STS-Wire
금망용 와이어
금망용 와이어의 종류
| 구분 | 강종 | 특성 및 용도 |
|---|---|---|
| 오스테나이트 | AISI 304 (1.4301) | 편조, 일반용망 |
| AISI 304L (1.4306) | ||
| AISI 316 (1.4401) | 내부식성 양호 | |
| AISI 316L (1.4404) | ||
| AISI 321 (1.4541) | 안정화형, 보일러용 | |
| AISI 310S (1.4841) | 내열강용 | |
| AISI 314 (1.4841) |
금망용 와이어의 규격
| 선 지름(mm) | STS 304, 316 | STS 304L, 316L | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 인장강도 (kgf/mm2) |
연신율(%) | 인장강도 (kgf/mm2) |
연신율(%) | ||
| ~0.22 | Max. 85 | Min. 30 | Max. 85 | Min. 30 | |
| 0.221~0.37 | Max. 85 | Min. 35 | Max. 80 | Min. 35 | |
| 0.371~0.50 | Max. 83 | Min. 40 | Max. 78 | Min. 40 | |
| 0.501~0.60 | Max. 80 | Min. 40 | Max. 75 | Min. 40 | |
| 0.601~1.60 | Max. 75 | Min. 40 | Max. 70 | Min. 40 | |
| 1.601~ | Max. 70 | Min. 45 | Max. 65 | Min. 45 | |
허용차 및 편경차
| 선 지름(mm) | 경 허용차(mm) | 편경차(mm) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 관리기준 | 목표치 | 관리기준 | 목표치 | ||
| ~0.19 | ±0.003 | - 0.003 | 0.003 이하 | 0.003 이하 | |
| 0.20~0.37 | ±0.004 | - 0.004 | 0.004 이하 | 0.004 이하 | |
| 0.38~0.60 | ±0.008 | - 0.007 | 0.008 이하 | 0.007 이하 | |
| 0.61~1.40 | ±0.015 | - 0.012 | 0.015 이하 | 0.012 이하 | |
| 1.41~1.60 | ±0.018 | - 0.015 | 0.018 이하 | 0.015 이하 | |
