STS-Wire

로프용 와이어

로프용 와이어의 종류
구분 강종 용도
오스테나이트 AISI 302 (1.4310) 건축 구조용, 레져용
AISI 304 (1.4301)
AISI 305 (1.4303)
AISI 316 (1.4401)
로프용 와이어의 규격
선 지름(mm) STS 302, 304 STS 305, 316 비 고
인장강도
(kgf/mm 2)
인장강도
(kgf/mm 2)
A 종 B 종 C 종
0.02~0.18 185~215 210~239 225~250 157~187  
0.19~0.20 185~215 210~239 219~246 157~187  
0.21~0.25 185~215 204~232 219~246 157~187  
0.26~0.28 185~215 204~232 218~243 154~184  
0.29~0.30 168~198 204~232 218~243 154~184  
0.31~0.38 168~198 197~225 218~243 154~184  
0.39~0.48 168~198 197~225 214~239 154~184  
0.49~0.52 168~198 186~207 207~232 150~180  
0.53~0.64 161~191 186~207 207~232 150~180  
0.65~0.77 161~191 186~207 200~221 150~180  
0.78~0.89 154~184 183~204 183~211 150~180  
0.90~1.02 154~184 183~204 183~211 150~180  
1.03~1.28 154~184 179~200 179~200 147~177  
1.29~1.52 147~177 176~197 176~197 143~183  
1.53~1.78 147~177 172~193 172~193 140~170  
1.79~2.04 147~177 169~190 169~190 133~163  
2.05~2.29 130~160 169~190 169~190 133~163  
2.30~2.54 130~160 165~186 165~186 130~160  
2.55~3.30 130~160 165~186 165~186 130~160  
허용차 및 편경차
선 지름(mm) 경 허용차(mm) 편경차(mm) 비 고
관리기준 목표치 관리기준 목표치
0.10~0.30 ± 0.004 - 0.003 0.004 이하 0.003 이하  
0.31~0.48 ± 0.006 - 0.005 0.006 이하 0.005 이하  
0.49~0.77 ± 0.009 - 0.007 0.009 이하 0.007 이하  
0.78~1.52 ± 0.015 - 0.010 0.015 이하 0.010 이하  
1.53~2.54 ± 0.020 - 0.015 0.020 이하 0.015 이하  
2.55~3.30 ± 0.030 - 0.020 0.030 이하 0.020 이하